نقد و بررسی اجمالی
سازنده | ایکس ویژن |
---|---|
مدل | 50XYU765 |
نوع صفحه نمایش | تخت |
مشخصات تصویر سایز | 50 اینچ |
نوع نمایشگر | LED |
کیفیت تصویر | Ultra HD – 4K |
وضوح تصویر | 3840×2160 |
HDR | دارد |
نسبت تصویر | 16:9 |
قابليت ارتقاء کيفيت تصوير | دارد |
سایر مشخصات ویدیویی | ماشین زمان (Time Shift) ضبط برنامه ها ( PVR) جدول برنامه ها (EPG) MEMC تکنولوژی HDR اتصال بی سیم WIFI Screen Mirror اتصال WIFI Direct سیستم عامل Android ۱۱.۰ AOSP پرداشگر CA۵۵x۴ ۶۴bit ۱.۶GHz پرداشگر گرافیکی Mali-G۳۱ حافظه رم ۲GByteDDR/ حافظه داخلی ۱۶GB EMMC |
تعداد ورودی USB | 2 عدد |
تعداد ورودی HDMI | 3 عدد |
پورت ETHERNET (LAN) | دارد |
خروجی صوتی دیجیتال (اپتیکال) | دارد |
ورودی RF | دارد |
سایر رابط ها | بلوتوث Wi-Fi شبکه بی سیم Wi-Fi پورت HDMI پورت USB پورت LAN |
سیستم بلندگو | 2.0 کاناله |
مجموع قدرت خروجی صدا | 24 وات |
ساير توضيحات صدا | خروجی هدفون DVB-T/T2 Dolby سیسـتم صوتی قدرتمند PureSound |
ابعاد بدون پایه | 1120x670x79.19 میلیمتر |
ابعاد با پایه | 1120×720.9×260 میلیمتر |
وزن بدون پایه | 15 کیلوگرم |
پردازنده (چیپست) چهار هسته ای | CA55x4 64bit 1.6GHz |
سیستم عامل | Android 10.0 |
وای فای (WI-FI) | دارد |
بلوتوث | دارد |
مرورگر وب | دارد |
سایر ویژگی ها | مجهز به سیستم عامل نوع پنل: LED روشنایی: ۳۶۰nits(typical) زاویه دید گسترده ۱۷۸°/۱۷۸° نسبت کنتراست: ۱۲۰۰:۱ نرخ تازهسازی: ۶۰Hz تعداد رنگ قابل نمایش: ۱۰۷۰ میلیون مدت پاسخدهی: ۸ms فرمتهای پشتیبانی ویدیو: H.۲۶۴/H.۲۶۵/MPEG۲/MPEG۴/Motion JPEG/VC۱/AV۱ فرمتهای پشتیبانی عکس JPEG/BMP/PNG/GIF |
شناسه کالا | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۴۱۱۵ |
پایه رومیزی | دارد |
ریموت کنترل | دارد |
باتری | دارد |
دفترچه راهنما | دارد |
کابل برق | دارد |
توضیحات تکمیلی
نمایش ادامه مطلب
برای ثبت دیدگاه، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. اگر این محصول را قبلا از این فروشگاه خریده باشید، دیدگاه شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.